Glerups Guida alla Taglie

Size Chart / Guida alle taglie

ADULT

EU UK US M US W Foot Length (mm) Inches
35 2.5 4 5 220 8.66
36 3.5 5 6 225 8.86
37 4 6 7 232 9.13
38 5 6.5 8 238 9.37
39 6 7 8.5 247 9.72
40 6.5 7.5 9 253 9.96
41 7.5 8 10 260 10.24
42 8 9 11 265 10.43
43 9 10 12 273 10.75
44 9.5 10.5 13 280 11.02
45 10.5 11 - 287 11.30
46 11 12 - 293 11.54
47 12 13 - 300 11.81
48 13 14 - 307 12.09
49 14 15 - 314 12.36
50 14.5 16 - 320 12.60
51 15 17 - 327 12.87

KIDS

EU UK US Foot Length (mm)
16 0.5 1 100
17 1 1.5 110
18 1.5 2.5 115
19 2.5 3.5 116
20 3.5 4.5 124
21 4 5.5 131
22 4 6 136
23 5 7 143
24 6 8 150
25 7 9 156
26 8 9 163
27 9 10 171
28 10 11 178
29 11 12 185
30 11.5 12.5 191
31 12 13 198
32 12 1 205
33 1 2 210
34 2 2.5 215

LANGDAL - WOMEN

EU UK US W Foot Length (mm)
35 2.5 5 221
36 3.5 6 227
37 4 6.5 233
38 5 7.5 240
39 6 8.5 246
40 6.5 9 254
41 7 9.5 262
42 7.5 10 270

LANGDAL - MEN

EU UK US M Foot Length (mm)
41 7.5 8 262
42 8 8.5 270
43 8.5 9 276
44 10 10.5 282
45 11 11.5 289