Teva size guide
Men: Teva
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 39.5 | 7 | 6 | 25.3 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 11 | 10 | 28.5 |
| 45.5 | 12 | 11 | 29.5 |
| 47 | 13 | 12 | 30.3 |
| 48.5 | 14 | 13 | 31.2 |
| 49.5 | 15 | 14 | 32 |
| 50.5 | 16 | 15 | 32.9 |
Women: Teva
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22.5 |
| 37 | 6 | 4 | 23.2 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 9 | 7 | 25.5 |
| 41 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42 | 11 | 9 | 27.5 |
| 43 | 12 | 10 | 28.3 |
Child: Teva
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 24/25 | 8 | 7 | 15.1 |
| 26 | 9 | 8 | 16 |
| 27 | 10 | 9 | 16.8 |
| 28 | 11 | 10 | 17.7 |
| 29 | 12 | 11 | 18.5 |
| 31 | 13 | 12 | 19.3 |
| 32 | 1 | 13 | 20.2 |
| 33/34 | 2 | 1 | 21.0 |
| 35 | 3 | 2 | 21.9 |
| 36 | 4 | 3 | 22.7 |
| 37 | 5 | 4 | 23.6 |
| 38/39 | 6 | 5 | 24.4 |
| 40 | 7 | 6 | 25.3 |