Shepherd Guida alle Taglie
Donna
| EU | CM |
|---|---|
| 36 | 23-23,7 |
| 37 | 23,7-24,4 |
| 38 | 24,4-25 |
| 39 | 25-25,8 |
| 40 | 25,8-26,4 |
| 41 | 26,4-27 |
| 42 | 27-27,8 |
Uomo
| EU | CM |
|---|---|
| 41 | 26-27 |
| 42 | 27-28,3 |
| 43 | 28-28,3 |
| 44 | 28,3-28,8 |
| 45 | 28,8-29,4 |
| 46 | 29,4-29,7 |
| 47 | 29,7-30,5 |
| 48 | 30,5-31,5 |
Bambino
| EU | CM |
|---|---|
| 24 | 16-16,5 |
| 25 | 16,6-17,2 |
| 26 | 17,2-17,9 |
| 27 | 18-18,3 |
| 28 | 18,3-18,8 |
| 29 | 19,0-19,4 |
| 30 | 19,5-20 |
| 31 | 20-20,7 |
| 32 | 20,8-21,5 |
| 33 | 21,5-22 |
| 34 | 22-22,7 |
| 35 | 22,7-23,2 |
Baby
| EU | Età (mesi) | CM |
|---|---|---|
| 16/17 | 3-6 | 11 |
| 18/19 | 6-12 | 12,2 |
| 20/21 | 12-18 | 13,7 |
| 22/23 | 18-24 | 15 |